BEACHVOLLEY TOURNOI PARTICIPANTS
2022
= reserve
= waiting approval
= reserve
= waiting approval
= reserve
= waiting approval
= reserve
= waiting approval
11.06.2022 | 4x4 Mixed Loisir (max. 1 Lizenséierten)
N° | TEAM / PLAYERS | REGISTERED | PAID | CONFIRMED? |
---|---|---|---|---|
1 | Fuerte Team | 13.05.2022 | 28.04.2022 | |
2 | 1 Meter Radius | 13.05.2022 | 03.05.2022 | |
3 | FC Apérol Spritz | 13.05.2022 | 05.05.2022 | |
4 | Botterschmier | 13.05.2022 | 13.05.2022 | |
5 | SLUF | 19.05.2022 | 16.05.2022 | |
6 | DIP DIP | 27.05.2022 | 25.05.2022 | |
7 | Imposand | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
8 | Imposand 2 | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
9 | Den Fraensquad | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
10 | Das Runde muss ins Eckige | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
11 | Atletico Madres | 03.06.2022 | 02.06.2022 | |
12 | Kadetten vun der Sprëtz | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
13 | CDJ Eischen | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
14 | Déi Zesummengewürfelt | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
15 | De Ken Berchem | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
16 | Joooohooooooo | 07.06.2022 | 03.06.2022 | |
17 | 7??? in einer Nacht??? | 08.06.2022 | 07.06.2022 | |
18 | Joc Habscht | 09.06.2022 | 09.06.2022 | |
19 | Los Caracoles | 10.06.2022 | 10.06.2022 | |
20 | Fc Lieberampool | 10.06.2022 | 10.06.2022 | |
21 | Habscht City | 30.06.2022 | 11.06.2022 |
Registered: 21 / 24
Confirmed: 21
= confirmed
= reserve
= waiting approval
12.06.2022 | 4x4 Mixed Loisir (max. 1 Lizenséierten)
N° | TEAM / PLAYERS | REGISTERED | PAID | CONFIRMED? |
---|---|---|---|---|
1 | BOMBA! | 13.05.2022 | 26.04.2022 | |
2 | Romy's Unicorns | 18.05.2022 | 18.05.2022 | |
3 | SLUF | 19.05.2022 | 16.05.2022 | |
4 | Sandstorm Nooooobs | 24.05.2022 | 24.05.2022 | |
5 | Bolla | 30.05.2022 | 30.05.2022 | |
6 | Imposand | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
7 | Imposand 2 | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
8 | Den Fraensquad | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
9 | Atletico Madres | 03.06.2022 | 02.06.2022 | |
10 | Bëschschléken | 07.06.2022 | 03.06.2022 | |
11 | Njo… | 07.06.2022 | 03.06.2022 | |
12 | Kadetten vun der Sprëtz | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
13 | CDJ Eischen | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
14 | Das Runde muss ins Eckige | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
15 | Joc Habscht | 09.06.2022 | 09.06.2022 |
Registered: 15 / 24
Confirmed: 15
= confirmed
= reserve
= waiting approval
17.07.2022 | 4x4 Mixed Loisir (max. 1 Lizenséierten)
N° | TEAM / PLAYERS | REGISTERED | PAID | CONFIRMED? |
---|---|---|---|---|
1 | Schéine Basket? | 13.05.2022 | 11.05.2022 | |
2 | Botterschmier | 02.06.2022 | 31.05.2022 | |
3 | Meng Ekipp | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
4 | CIS Habscht | 03.06.2022 | 03.06.2022 | |
5 | Kadetten vun der Sprëtz | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
6 | Den Fraensquad | 04.07.2022 | 01.07.2022 | |
7 | Los Cacahuetes | 04.07.2022 | 04.07.2022 | |
8 | FSM | 04.07.2022 | 04.07.2022 | |
9 | D'Sophie a seng Tutebattien | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
10 | Wou bleift mai Beier? | 06.07.2022 | 05.07.2022 | |
11 | Atletico Madres | 06.07.2022 | 06.07.2022 | |
12 | Stimmung | 06.07.2022 | 06.07.2022 | |
13 | Imposand 2 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | |
14 | Imposand | 06.07.2022 | 06.07.2022 | |
15 | Wou ass d'Maeva? | 11.07.2022 | 11.07.2022 | |
16 | Chaoten | 11.07.2022 | 11.07.2022 | |
17 | D'Boma Ketty | 11.07.2022 | 11.07.2022 | |
18 | i am arthur deitz | 13.07.2022 | 04.07.2022 | |
19 | 7 an een hallwe Knéi | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
20 | Samad | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
21 | Lo ass d'Marie vum Stull gefall | 15.07.2022 | 15.07.2022 | |
22 | VC Geckeg | 15.07.2022 | 15.07.2022 |
Registered: 22 / 24
Confirmed: 22
= confirmed
= reserve
= waiting approval
16.07.2022 | 4x4 Mixed Loisir (max. 1 Lizenséierten)
N° | TEAM / PLAYERS | REGISTERED | PAID | CONFIRMED? |
---|---|---|---|---|
1 | Engelen mat den Bengelen am Sand | 13.05.2022 | 03.05.2022 | |
2 | FC Apérol Spritz | 13.05.2022 | 12.05.2022 | |
3 | Kann man sicher noch ändern | 19.05.2022 | 16.05.2022 | |
4 | Botterschmier | 02.06.2022 | 31.05.2022 | |
5 | 8466 | 02.06.2022 | 31.05.2022 | |
6 | Ricard | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
7 | Meng Ekipp | 02.06.2022 | 01.06.2022 | |
8 | Kadetten vun der Sprëtz | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
9 | Beachlions | 07.06.2022 | 03.06.2022 | |
10 | Happy Hour mam Max | 21.06.2022 | 17.06.2022 | |
11 | Verbrand am Sand | 21.06.2022 | 20.06.2022 | |
12 | All-in | 21.06.2022 | 20.06.2022 | |
13 | SIGUL | 21.06.2022 | 21.06.2022 | |
14 | Dei Zesummengewürfelt | 24.06.2022 | 24.06.2022 | |
15 | BackStreetBoys & Spice Girl | 24.06.2022 | 24.06.2022 | |
16 | Kevin Hirsch's Propellerjungs | 30.06.2022 | 28.06.2022 | |
17 | D'Gilleskröt mat sengen ale Männer!!! | 30.06.2022 | 27.06.2022 | |
18 | Fc Obertauern | 01.07.2022 | 15.06.2022 | |
19 | Romy's Unicorns | 01.07.2022 | 01.07.2022 | |
20 | Den Fraensquad | 04.07.2022 | 01.07.2022 | |
21 | Skyjumpers | 04.07.2022 | 01.07.2022 | |
22 | Splash 99 | 05.07.2022 | 04.07.2022 | |
23 | Emgedréiten Oreo | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
24 | Flying Hirsch | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
25 | Atletico Madres | 05.07.2022 | ||
26 | Imposand 2 | 05.07.2022 | ||
27 | Imposand | 05.07.2022 | ||
28 | William & 3 Engelen | 15.07.2022 |
Registered: 28 / 24
Confirmed: 24
= confirmed
= reserve
= waiting approval